Paramètres techniques multi-tours de la série Z
Modèle | Sortie | Nominal | Moteur | Courant nominal | Vitesse Manuelle | Max | Référence |
r / min | NM | KW | UNE | je | MM | KG | |
Z5 | 18 | 50 | 0,12 | 0.6 | 1: 1 | 28 | 20 |
Z10 | 18 | 100 | 0,18 | 1 | 1: 1 | 28 | 20 |
Z15 | 18 | 150 | 0,25 | 1.2 | 1: 1 | 28 | 20 |
Z20 | 18 | 200 | 0,37 | 1,38 | 1: 1 | 40 | 26 |
Z30 | 18 | 300 | 0,55 | 2,7 | 1: 1 | 40 | 26 |
Z45 | 24 | 450 | 1.1 | 4 | 1: 1 | 48 | 110 |
Z60 | 24 | 600 | 1,5 | 4.12 | 1: 1 | 48 | 120 |
Z90 | 24 | 900 | 2.2 | 5,25 | 1: 1 | 60 | 139 |
Z120 | 24 | 1200 | 3 | 7.9 | 1: 1 | 60 | 142 |
Z180 | 18 | 1800 | 4 | 8,87 | 22.5: 1 | 70 | 250 |
Z250 | 18 | 2500 | 5.5 | 12.05 | 22.5: 1 | 70 | 255 |
Z350 | 18 | 3500 | 7.5 | 15,6 | 20: 1 | 80 | 330 |
Z500 | 18 | 5000 | dix | 20.5 | 20: 1 | 80 | 350 |
Remarques: Ce qui précède est une commande régulière. Si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez le spécifier lors de la commande.
Taille de la structure
étiquette à chaud: actionneur de vanne électrique, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, achat, prix, citation
Dimensions de la bride de raccordement de l'actionneur électrique multi-tours série Z

Type | Type de couple (JB2920) | Type de poussée (GB / T12222-2005) | |||||||||||||||
Paramètre | Code de base | ré | D1 | D2 | d2 | d1 | h | h1 | F | Dakota du Nord | Code de bride | ré | D1 | D2 | D1 | Dakota du Nord | F |
Z10-15 | 2 | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | F10 | 125 | 102 | 70 | Tr28 | 4-M10 | 3 |
2I | 115 | 95 | 75 | 39 | 26 | 6 | 2 | 4 | 4-M8 | ||||||||
Z20-30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 59 | 42 | dix | 2 | 5 | 4-M12 | F14 | 175 | 140 | 100 | Tr36 | 4-M16 | 4 |
3I | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | ||||||||
Z45-60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | F 16 | 210 | 165 | 130 | Tr44 | 4-M20 | 5 |
Z90-120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 82 | 62 | 14 | 2 | 5 | 4-M20 | F25 | 300 | 254 | 200 | Tr60 | 4-M16 | 5 |
5I | 230 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | ||||||||
Z180-250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 98 | 72 | 16 | 3 | 6 | 4 -27 | F30 | 350 | 298 | 230 | Tr70 | 4-M20 | 5 |
Z350 | 8 | 380 | 340 | 280 | 118 | 82 | 20 | 3 | 6 | 4 -22 | F35 | 415 | 356 | 260 | Tr80 | 4-M30 | 5 |
Remarques:
1. Le I dans le numéro de la trame indique le type de la centrale.
2. Le diamètre du filetage trapézoïdal dans le type de poussée est le diamètre maximum sélectionné.
3. La position du trou de montage de la plaque de connexion est répartie symétriquement avec l'axe du moteur.

Actionneur électrique multi-tours série Z
Type | L | L1 | H | H1 | F1 | F2 | ΦD |
Z5-15 | 382 | 228 | 233 | 87 | 150 | 203 | 300 |
Z20-30 | 435 | 278 | 248 | 90 | 157 | 210 | 350 |
Z45-60 | 640 | 410 | 325 | 116 | 268 | 380 | 420 |
Z90-120 | 830 | 540 | 450 | 200 | 685 | 510 | 550 |
Z180-250 | 870 | 565 | 600 | 250 | 740 | 535 | 320 |
Z350-500 | 1170 | 770 | 710 | 280 | 840 | 450 |
