Paramètres de sortie et moteur
N ° de base | Sortie | Sortie | 380VAC / 3ph / 50Hz S2-10min | 380VAC / 3ph / 50Hz S4-25% | 380VAC / 3ph / 50Hz | |||||||
Moteur | Classé | Stalle | Moteur | Classé | Stalle | Moteur | Classé | Stalle | ||||
Nm | r / min | sec / 90 ° | W | UNE | UNE | W | UNE | UNE | W | UNE | UNE | |
8021 | 100 | 1 | 15 | 30 | 0,22 | 1 | 30 | 0,25 | 0,9 | 60 | 1,5 | 4 |
200 | 0.5 | 30 | 30 | 0,22 | 1 | 30 | 0,25 | 0,9 | 60 | 1,5 | 4 | |
200 | 1 | 15 | 60 | 0.4 | 1.8 | 60 | 0.5 | 1,6 | 90 | 1.8 | 4,5 | |
300 | 0.5 | 30 | 60 | 0.4 | 1.8 | 60 | 0.5 | 1,6 | 90 | 1.8 | 4,5 | |
300 | 1 | 15 | 90 | 0,9 | 2,7 | 90 | 0,7 | 2.4 | - | - | - | |
8022 | 600 | 1 | 15 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0,9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14 |
1200 | 0.5 | 30 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0,9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14 | |
1200 | 1 | 15 | 370 | 2,5 | 8.9 | 370 | 1.3 | 9 | - | - | - | |
1500 | 0.5 | 30 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0,9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14 | |
1500 | 1 | 15 | 370 | 2,5 | 8.9 | 370 | 1.3 | 9 | - | - | - | |
8023 | 2500 | 0.5 | 30 | 550 | 2.4 | 12.8 | 550 | 1.8 | 13 | - | - | - |
2500 | 1 | 15 | 750 | 2.8 | 16,5 | 750 | 2.4 | 17,5 | - | - | - | |
5000 | 0.5 | 30 | 750 | 2.8 | 16,5 | 750 | 2.4 | 17,5 | - | - | - | |
8023/3011 | 10000 | 0,2 | 75 | 750 | 2.8 | 16,5 | 750 | 2.4 | 17,5 | - | - | - |
12000 | 0,2 | 75 | 1100 | 4.6 | 25 | 1100 | 3.2 | 24,5 | - | - | - | |
Note1: Le couple de sortie est le couple de réglage en usine. Le couple de blocage sera 1,3 à 1,8 fois cette valeur.
Remarque2: La durée de fonctionnement est la durée de fonctionnement du moteur 380VAC / 3ph / 50Hz.
Note3: La base n ° 8023/3011 se compose de 8023 et de la boîte de vitesses 3011.
Paramètres mécaniques
N ° de base | 8021 | 8022 | 8023 | 8023/3011 | |||||||||||
Direct | Additionnel | Direct | Additionnel | ||||||||||||
Rapport de vitesse manuel | 88 | 74 | 67 | 424 | 194 | 1228 | |||||||||
Manivelle tourne | 22 | 19 | 17 | 104 | 49 | 307 | |||||||||
Diamètre du volant | mm | 220 | Φ400 | 500 | Φ400 | 500 | Φ400 | ||||||||
Couple de sortie | Nm | 100 | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1500 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
Force d'opération unilatérale | N | 37 | 74 | 111 | 145 | 290 | 362 | 533 | 1067 | 118 | 235 | 921 | 1105 | 203 | 243 |
Max-dia. de la tige | mm | 24 | 43 | 55 | 85 | ||||||||||
étiquette à chaud: Actionneur de vanne 4-20ma, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, achat, prix, cotation
Type de base

Type anti-déflagrant

Type intégré

Poids
Modèle | 8021 | 8021B | 8021CP | 8021BCP | 8022 | 8022B | 8022CP | 8022BCP |
poids (kg) | 31 | 45 | 34 | 51 | 58 | 71 | 62 | 79 |
Modèle | 8023 | 8023B | 8023CP | 8023BCP | 3011 | |||
poids (kg) | 93 | 111 | 100 | 129 | 116 |
