Paramètres du corps de vanne
Taille nominale (DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Diamètre du siège de soupape (dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Coefficient de débit nominal (KV) | Siège unique | 6.9 | 11 | 17,6 | 27,5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
Manche | 6.3 | dix | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
Pression admissible (MPa) | Siège unique | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1,5 | 1.4 | 1,0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0,3 | 0,1 |
Manche | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3,5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
Pression nominale (MPa) | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0, 16.0, 25.0 | |||||||||||||
Course nominale (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
Bonnet | Forme standard (-17 ~ + 250), forme à haute température (+ 250 + 450), forme à basse température (-40 -196), forme à soufflet (-40 ~ + 350) | |||||||||||||
Type de bonnet | Compression de boulons | |||||||||||||
Joint d'étanchéité | Enduit PTFE de type V, enduit de graphite flexible de type V | |||||||||||||
Matériau du corps | Acier au carbone (WCB, WCC), acier inoxydable (CF8, CF8M, CF3, CF3M, acier inoxydable duplex 2520) | |||||||||||||
Paramètres de finition
Structure | Bobine de type plongeur à siège unique, Bobine de type manchon |
Caractéristiques de débit | Linéaire, pourcentage égal |
Matériau de garniture | Acier inoxydable (304, 316, 316L) |
étiquette à chaud: Vanne de régulation de débit 4-20ma, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, achat, prix, cotation
Les paramètres correspondants de l’actionneur sont les suivants:
Modèles d'actionneur | Importé (Rotork, Siemens, AUMA, Westbosch) et autres marques désignées par le client |
Paramètres techniques principaux | Tension d'alimentation: AC 220V, AC 380V; Commande spéciale DC 24V; (autres) |
Signal d'entrée: 4-20mA ou 1-5V • DC, Signal de sortie: 4-20mA • DC; Interface de communication RS485 personnalisée spéciale | |
Niveau de protection: Tout à fait IP65, Indice antidéflagrant: ExdIIBT4 (BT6, CT4, CT6 en option), Fonction manuelle: Poignée | |
Température ambiante: -25 + 70, température ambiante: ≤95% |
Index des performances

Actionneur électrique Données techniques principales
Pression nominale: 1,6, 2,5, 4,0, 6,4 MPa
Matériau de la vanne: fonte, acier moulé, acier inoxydable coulé
Caractéristique de flux inhérent: ligne, pourcentage égal
Mode d'action: ouverture électrique (K), fermeture électrique (B)
Plage de température: -20 ~ 250 ° C (température normale), - 20 ~ 425 ° C (température moyenne)

Entrée simple: 4 ~ 20mA
Tension: 220V50Hz ou 380V
Voyage évalué par actionneur: voir fiche 1
Erreur de base: 1%, 1,5%
Zone morte: 0.5% ~ 3%
Différence de retour: 1.5%
Précision de contrôle: ± 1%
Degré de protection: IEC145IP67
Autoriser le volume de fuite: ZRLP conforme au diplôme ANSI B16.106 IV, ZRLN conforme au diplôme ANSI B16.106 II
Température d'application: Vanne de régulation électrique -20 ~ + 80 ° C
Utilisation de l'humidité de la situation: Vanne de régulation électrique ≦ 95%
Gaz environnant: gaz
Dimension du contour et connexion
Diamètre nominal DN | L | H1 | H2 | ||||||
ZRLP | ZRLN | ||||||||
PN 1.6 | PN 2.5 / 4.0 | PN 6.4 | Type normal | Type de pièce chaude | Type normal | Type de pièce chaude | ZRLP | ZRLN | |
20 | 180 | 180 | 190 | 753 | 904 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 765 | 916 | 770 | 920 | 112 | 117 |
32 | 200 | 210 | 220 | 771 | 922 | 773 | 923 | 118 | 120 |
40 | 220 | 230 | 240 | 783 | 934 | 793 | 943 | 129 | 139 |
50 | 250 | 255 | 265 | 798 | 949 | 798 | 948 | 144 | 144 |
65 | 275 | 285 | 295 | 889 | 1049 | 899 | 1059 | 178 | 188 |
80 | 305 | 310 | 325 | 892 | 1052 | 909 | 1069 | 191 | 208 |
dix | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 921 | 1081 | 195 | 220 |
125 | 410 | 425 | 440 | 1000 | 1162 | 1050 | 1187 | 245 | 270 |
150 | 450 | 460 | 475 | 1080 | 1215 | 1115 | 1298 | 255 | 280 |
200 | 550 | 560 | 570 | 1150 | 1260 | 1210 | 1339 | 290 | 320 |
250 | 640 | 655 | 670 | 1195 | 1315 | 1256 | 1468 | 380 | 440 |
300 | 720 | 735 | 750 | 1265 | 1385 | 1315 | 1527 | 435 | 502 |
